About this date
The Berlin Wall opened on November 9, 1989, when East German authorities allowed citizens to cross freely, leading to German reunification in 1990.
November 9, 1989 in numbers
| Fact | Value |
|---|---|
| Day of the week | Thursday |
| Day of the year | Day 313 of 365 |
| ISO week | Week 45 |
| Quarter | Q4 |
| Leap year | No |
| Days until January 1, 2027 | 13,567 |
How the count works
Full years 1990–2026: 37 × 365 + leap days = 13,514 days
Total: 13,567 days (9 leap days included)
The live count at the top of the page keeps going from there, adding one every day at midnight.
Milestones since November 9, 1989
The dates when each milestone is or was reached:
| Milestone | Date |
|---|---|
| 100 days | Saturday, February 17, 1990 |
| 1,000 days | Wednesday, August 5, 1992 |
| 5,000 days | Saturday, July 19, 2003 |
| 10,000 days | Monday, March 27, 2017 |
| 20,000 days | Friday, August 12, 2044 |
| 30,000 days | Tuesday, December 29, 2071 |
| 40,000 days | Saturday, May 16, 2099 |
| 1 year | Friday, November 9, 1990 |
| 5 years | Wednesday, November 9, 1994 |
| 10 years | Tuesday, November 9, 1999 |
| 25 years | Sunday, November 9, 2014 |
| 50 years | Wednesday, November 9, 2039 |
| 100 years | Wednesday, November 9, 2089 |
Upcoming anniversaries
| Anniversary | Date | Day of the week |
|---|---|---|
| 38th | November 9, 2027 | Tuesday |
| 39th | November 9, 2028 | Thursday |
| 40th | November 9, 2029 | Friday |
| 41st | November 9, 2030 | Saturday |
| 42nd | November 9, 2031 | Sunday |
| 43rd | November 9, 2032 | Tuesday |
Want the date a set number of days away from today instead? Use the Date Calculator.